技术性能指标
序号 | 名称 | 性能指标 |
1 | 输送薄膜宽度 | 350mm |
2 | 剥离尺寸 | 310×310mm |
3 | 叠层周期 | 最快速度<5.5秒/张,含压合时间0.5秒 可升级外切,最快速度4.5秒/张 |
4 | 叠层精度 | ±10μm |
5 | 主压压力范围 | 13~80Ton |
6 | 压力波动范围 | ≤0.5 Ton |
7 | 保压时间设定范围 | 0~70s |
8 | 卷膜张力范围 | 20-40N |
9 | 卷出轴直径及卷绕直径 | 6英寸;最大φ500mm |
10 | 卷入轴直径及卷绕直径 | 3英寸;最大φ450mm |
11 | 叠层时间设定范围 | 0.1秒~5分钟 |
12 | 设备各转轴的径向跳动 | ≤30μm |
13 | 陶瓷薄膜厚度 | 2.5〜50μm |
14 | 叠片错位范围 | X轴0~8mm,Y轴0~8mm可任意设定 |
15 | 压台温度调节范围 | 常温~80℃±2℃可任意调节, |
16 | 压力增加时间 | 0~10分钟连续可调 |
17 | 剥离平台平面度 | ≤10μm |
18 | 叠层头平面度 | ≤10μm |
19 | 压台平面度 | ≤10μm |
20 | 压台温度调节范围 | 常温~80℃±2℃可任意调节 |
21 | 静电消除方式 | 静电棒加离子风方式除静电 |
22 | 设备烤漆颜色 | RAL K7 CLASSIC RAL9001 Cremeweiβ(可定制) |
技术性能指标
序号 | 名称 | 性能指标 |
1 | 输送薄膜宽度 | 350mm |
2 | 剥离尺寸 | 310×310mm |
3 | 叠层周期 | 最快速度<5.5秒/张,含压合时间0.5秒 可升级外切,最快速度4.5秒/张 |
4 | 叠层精度 | ±10μm |
5 | 主压压力范围 | 13~80Ton |
6 | 压力波动范围 | ≤0.5 Ton |
7 | 保压时间设定范围 | 0~70s |
8 | 卷膜张力范围 | 20-40N |
9 | 卷出轴直径及卷绕直径 | 6英寸;最大φ500mm |
10 | 卷入轴直径及卷绕直径 | 3英寸;最大φ450mm |
11 | 叠层时间设定范围 | 0.1秒~5分钟 |
12 | 设备各转轴的径向跳动 | ≤30μm |
13 | 陶瓷薄膜厚度 | 2.5〜50μm |
14 | 叠片错位范围 | X轴0~8mm,Y轴0~8mm可任意设定 |
15 | 压台温度调节范围 | 常温~80℃±2℃可任意调节, |
16 | 压力增加时间 | 0~10分钟连续可调 |
17 | 剥离平台平面度 | ≤10μm |
18 | 叠层头平面度 | ≤10μm |
19 | 压台平面度 | ≤10μm |
20 | 压台温度调节范围 | 常温~80℃±2℃可任意调节 |
21 | 静电消除方式 | 静电棒加离子风方式除静电 |
22 | 设备烤漆颜色 | RAL K7 CLASSIC RAL9001 Cremeweiβ(可定制) |
相关产品